قضاء : البقاع الغربي | ||||||||||||||
توزيع عدد الحيازات المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
المساحة المزروعة (1) | عدد (2) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/2) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/2) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/2) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/2) |
عدد
الحيازات (7) |
% (7/2) |
عدد
الحيازات (8) |
% (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 0 | 403 | 384 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 20 | 31 | 29 | 93.5 | 2 | 6.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 695 | 552 | 511 | 92.6 | 39 | 7.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 |
من 2 الى 5 | 3,493 | 1,177 | 1,034 | 87.9 | 143 | 12.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 5,467 | 825 | 718 | 87.0 | 102 | 12.4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 4 | 0.5 |
من 10 الى 20 | 8,776 | 664 | 587 | 88.4 | 76 | 11.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 0.2 |
من 20 الى 40 | 11,566 | 440 | 376 | 85.5 | 63 | 14.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 0.2 |
من 40 الى 60 | 8,601 | 186 | 166 | 89.2 | 20 | 10.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 6,466 | 95 | 85 | 89.5 | 10 | 10.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 5,207 | 60 | 44 | 73.3 | 14 | 23.3 | 1 | 1.7 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 1.7 |
من 100 الى 150 | 14,032 | 121 | 94 | 77.7 | 26 | 21.5 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 13,343 | 80 | 69 | 86.3 | 11 | 13.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 37,592 | 130 | 104 | 80.0 | 25 | 19.2 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 52,926 | 54 | 39 | 72.2 | 13 | 24.1 | 2 | 3.7 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 168,184 | 4,818 | 4,240 | 88.0 | 563 | 11.7 | 5 | 0.1 | 1 | 0.0 | - | 0.0 | 9 | 0.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |